窄体机限制
发往印度中小机场的 A320 / B737 腹舱,单件高度超过约 100 cm 或超过 80 kg 就很难安排。订舱前请告知最大件的尺寸。
我们最常发给客户的参考资料,全部汇总在这一页。免费使用,无需注册。
空运按实际毛重与体积重量中较大者计费。输入箱规信息,询价前先看清楚按哪一项计费。
飞机往往是舱位先装满,载重还没用完。这就是为什么 120 kg 的泡沫包装货 和 400 kg 的机器零件运费一样——航空公司按您占用的空间收费。
标准航空集装器数据。打箱之前,先用这些数字核对超尺寸件能否装得进去。
| 类型 | IATA 代码 | 底板尺寸(cm) | 可用高度(cm) | 参考容积 | 常见机型 |
|---|---|---|---|---|---|
| LD3 集装箱 | AKE | 156 × 153 | 163 | ~4.3 m³ | 宽体机下货舱 |
| LD2 集装箱 | DPE | 156 × 119 | 163 | ~3.4 m³ | B767 下货舱 |
| LD1 集装箱 | AKC | 234 × 153 | 163 | ~4.9 m³ | B747/B777 下货舱 |
| LD7 板 | PAG / P1P | 318 × 224 | 163(下货舱) | ~10 m³ | 宽体机下货舱 |
| PMC 板 | P6P | 318 × 244 | 163 / 244 / 300 | ~11–22 m³ | 下货舱或主货舱 |
| AMA 集装箱 | AMA | 318 × 244 | 244 | ~17.5 m³ | 全货机主货舱 |
以上为行业通用标准数据,仅供规划参考——实际可用高度、轮廓及最大毛重 因机型和航司而异。单件高度超过 150 cm 或单件超过 300 kg,打箱前请先与我们确认。
发往印度中小机场的 A320 / B737 腹舱,单件高度超过约 100 cm 或超过 80 kg 就很难安排。订舱前请告知最大件的尺寸。
高度超过 163 cm 的货必须走全货机主货舱。航班更少、运价更高、周期更长——请多预留 2–3 天。
发印度的木箱必须经过 ISPM 15 热处理并加盖标识。未经处理的木料到港必被扣留。
请在货物起飞前备妥以下单证。下方"扣货原因"列表里的每一项,都是我们亲眼见过在印度机场卡住货的情况。
| 问题 | 后果 | 如何避免 |
|---|---|---|
| AD Code 未在该口岸注册 | 无法申报进口报关单(BOE),货压在保税仓持续产生仓租 | 订舱前确认口岸,而不是到货后再查 |
| 发票低报货值 | 海关自行估价、加收罚款,甚至可能没收 | 按真实成交价申报 |
| 电子产品缺 BIS 注册 | 货物被拒入境或销毁 | 投产前先对照 BIS 目录核查产品 |
| 电池按普货申报 | 始发地被拉货或到港被扣 | 如实申报;我们安排能接收的渠道 |
| 木质包装未经处理 | 目的港强制熏蒸,损失数天 | 使用 ISPM 15 盖章木料,或胶合板/塑料托盘 |
| 品名描述过于笼统 | 被下查验指令,延误 2–5 天 | 品名写具体,HS code 归类准确 |
适用哪个 UN 编号,决定了哪些航司能收您的货,以及什么价格。
| UN 编号 | 适用范围 |
|---|---|
| UN3480 | 单独运输的锂离子电池 |
| UN3481 | 内置于设备或与设备同包装的锂离子电池 |
| UN3090 | 单独运输的锂金属电池 |
| UN3091 | 内置于设备或与设备同包装的锂金属电池 |
四类均属第 9 类危险品。每票货都需要 UN38.3 测试摘要和 MSDS; 纯电池(UN3480 / UN3090)最难安排舱位——请预留更多提前期。
中印空运最常见的几种术语,以及各自谁付什么费用。
| 术语 | 卖方承担至 | 买方承担 |
|---|---|---|
| EXW | 不承担——货在工厂交付 | 工厂门口之后的全部费用 |
| FOB | 始发地出口报关 | 运费、保险、进口关税、派送 |
| CIF / CIP | 至目的地的运费和保险 | 进口关税、清关、派送 |
| DAP | 送达买方地址 | 仅进口关税和 IGST |
| DDP | 全部费用,含关税 | 无 |
注意:DDU 并不是 Incoterms 2020 术语——2010 年已被 DAP 取代。 行业里很多人说 DDU,实际指的就是 DAP。发票上请写 DAP。
空白模板与参考资料。如需按您的产品预填好的版本,请联系我们。
文件备妥后,请将真实文件放入 assets/downloads/ 并把以上链接指向对应文件。